ケーブルドラムコーン
ISK-CC200/ISK-CC300/ISK-CC500
ケーブルドラム専用
仕様 | |||
---|---|---|---|
ISK-CC200 | ISK-CC300 | ISK-CC500 | |
安全最大荷重 | 9.8kN | 14.7kN | 24.5kN |
使用可能ドラム質量 | 2t | 3t | 5t |
軸穴径 | Φ75,105,110mm | Φ75,105,110mm | Φ105,110mm |
適応シャフト | ISG-2000シャフト(Φ40) | ISG-3000シャフト(Φ50.8) | ISG-5000シャフト(Φ70) |
質量(コーン) | 4.7kg/1個 | 4.0kg/1個 | 2.5kg/1個 |
質量(ストッパー) | 0.45kg/1個 | 0.5kg/1個 | 0.65kg/1個 |
ドラムクランプ
ISK-CDC1500/ISK-CDC5000
ケーブルドラム専用
仕様 | ||
---|---|---|
ISK-CDC1500 | ISK-CDC5000 | |
安全最大荷重 | 7.35kN | 24.5kN |
使用可能ドラム質量 | 1.5t | 5.0t |
JSC規格適応ドラム | L2~8,S2~8 | L5~17,S5~18,F11~18 |
ドラム軸穴径 | Φ50~Φ75mm | Φ75~Φ110mm |
ドラムつば板厚 | 30~48mm | 36~90mm |
外形寸法 | W70×L140×H235mm | W110×L230×H430mm |
本体質量(単体) | 1.5kg(シャックル含む) | 7.3kg(シャックル含む) |
※ 適正なドラム軸穴径でご使用ください。 |
折りたたみ式ケーブルジャッキ
ISK-FJ2000B / ISK-FJ3000R
ローラー軸受け式
ベアリング内蔵で素早く持ち上がる
仕様 | ||
---|---|---|
ISK-FJ2000B | ISK-FJ3000R | |
揚力 | 19.6kN | 29.4kN |
揚程 | 200mm | 300mm |
質量 | 1脚 : 13kg | 1脚 : 17kg |
※シャフトはISG-2000/3000用シャフトを推奨します。 ※安全の為、平らな場所で使用してください。 |
標準価格 | |
---|---|
ISK-FJ2000B(2脚1セット・シャフトなし) | ¥105,000 |
ISK-FJ3000R(2脚1セット・シャフトなし) | ¥168,000 |
ケーブルジャッキ
ISG-5000 / ISG-3000 / ISG-2000
グリップ式
仕様 | |||
---|---|---|---|
ISG-5000 | ISG-3000 | ISG-2000 | |
揚力 | 49kN | 29.4kN | 19.6kN |
揚程 | 300mm | 250mm | 200mm |
シャフト径 | 70mm | 50.8mm | 40mm |
シャフト長 | 1800mm | 1500mm | 1300mm |
高さ | 800〜1100mm | 670〜920mm | 450〜650mm |
台座寸法 | W160×L800mm | W120×L700mm | W100×L500mm |
質量 | 1脚 : 36kg | 1脚 : 23kg | 1脚 : 13kg |
シャフト : 28kg | シャフト : 15kg | シャフト : 9.5kg |
標準価格 | |
---|---|
ISG-5000(2脚1セット・シャフト付) | ¥266,000 |
ISG-3000(2脚1セット・シャフト付) | ¥198,000 |
ISG-2000(2脚1セット・シャフト付) | ¥166,000 |
ケーブルジャッキ
ISJ-0680 / ISJ-1020
ローラー軸受け式
仕様 | ||
---|---|---|
ISJ-0680 | ISJ-1020 | |
揚力 | 29.4kN | 29.4kN |
揚程 | 200mm | 360mm |
高さ | 487〜688mm | 652〜1018mm |
台座寸法 | W300×L540mm | W430×L800mm |
質量 | 1脚 : 16kg | 1脚 : 24kg |
標準価格 | |
---|---|
ISJ-0680(2脚1セット・シャフトなし) | ¥122,000 |
ISJ-1020(2脚1セット・シャフトなし) | ¥145,000 |
10tonジャッキ
ISK-DJ10TS
キャスター付きで移動ラクラク
レバー操作で簡単ロック
仕様 | ||
---|---|---|
揚力 | 98kN | |
揚程 | ベース部:650mm 油圧ジャッキ:150mm | |
対応ドラム寸法 | つば径:1,500~2,800mm 外幅:1800mm以下 | |
シャフト | Φ101.6×t25.0×2,300mm | |
外形寸法 | L1260×W500×H1545mm | |
質量 | 87Kg(本体一脚の質量) |
標準価格 | |
---|---|
ISK-DJ10TS(本体スタンド2脚、専用シャフト1本・水準器付) | オープン価格 |
ISK-DJ10T(本体スタンド2脚) | オープン価格 |
ISK-SFT100(専用シャフト・水準器付) | オープン価格 |