 
    スラッジバキュームクリーナー
ISK-SVC4LⅡ
ISK-SVC10LⅡ
スラッジ回収装置
 
     
    タンクの底にたまったスラッジをラクラク吸引
掃除機感覚で簡単操作
電源不要のエアー駆動式
消耗フィルター不使用
| 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ISK-SVC4LⅡ | |||||
| 駆動源 | エアー(0.4MPa) | |||||
| 回収フィルター寸法 | Φ150×H240mm(約4L) | |||||
| ストレーナメッシュ※1 | 20メッシュ | 40メッシュ | 80メッシュ | |||
| SM4LⅡ-20 | SM4LⅡ-40 ※2 | SM4LⅡ-80 | ||||
| 目開き | 0.97mm | 0.4mm | 0.2mm | |||
| 質量(タンク空時) | 45kg | |||||
| ポンプ | 100L/min(揚程6.0m、0.4MPa時) | |||||
| 接続配管口径 | 吸入口 | 還流口 | 環水口 | |||
| 外径ODΦ38mm 内径IDΦ31mm | 外径ODΦ33mm 内径IDΦ25mm | 外径ODΦ80mm 内径IDΦ29.5mm | ||||
| 処理液 | 工作機械の水溶性切削水・洗浄液・焼入液・工場排水液等(固形物除く)※3 | |||||
| 外径寸法 | W300×L550×H983mm ※突起物除く | |||||
| 型式 | ISK-SVC10LⅡ | |||||
| 駆動源 | エアー(0.4MPa) | |||||
| 回収フィルター寸法 | Φ200×H340mm(約10L) | |||||
| ストレーナメッシュ※1 | 20メッシュ | 40メッシュ | 80メッシュ | |||
| SM10LⅡ-20 | SM10LⅡ-40 ※2 | SM10LⅡ-80 | ||||
| 目開き | 0.97mm | 0.4mm | 0.2mm | |||
| 質量(タンク空時) | 50kg | |||||
| ポンプ | 100L/min(揚程6.0m、0.4MPa時) | |||||
| 接続配管口径 | 吸入口 | 還流口 | 環水口 | |||
| 外径ODΦ38mm 内径IDΦ31mm | 外径ODΦ33mm 内径IDΦ25mm | 外径ODΦ80mm 内径IDΦ29.5mm | ||||
| 処理液 | 工作機械の水溶性切削水・洗浄液・焼入液・工場排水液等(固形物除く)※3 | |||||
| 外径寸法 | W300×L550×H983mm ※突起物除く | |||||
| ※1ストレーナメッシュはステンレス製です。 | 
| ※2指定のない場合は40メッシュタイプが標準となります。 | 
| ※3使用用途はメーカーにご確認ください。 | 
| 標準付属品 | 
|---|
| 吸引ノズル 標準タイプ800mm | 
| オプション | |
|---|---|
| 吸引ノズル | 標準 SNⅡ-L800 800mm | 
| ショート SNⅡ-L400 800mm | |
| ロング SNⅡ-L1000 1000mm | |
| フラットタイプ FNⅡ-L800 800mm 詰まり防止 狭い場所の作業に | |
| フレキシブルタイプ JNⅡ-L800 800mm | |
| フロートタイプ SVC4LⅡ-FT 400mm SVC10LⅡ-FT 400mm 浮上スラッジ等の回収に | |
| ドラム缶用キット SVCⅡ-DK 1000mm 油の交換に | |
| 掘削アタッチメント EAⅡ | |
| 標準価格 | |
|---|---|
| ISK-SVC4LⅡ / ISK-SVC10LⅡ | オープン価格 | 
| 使用風景 | 
|---|