ポータブルファイバーレーザー溶接機
ISK-FL1500W/ISK-FL2000W
超高精度&超高密度の次世代溶接
水冷式・省エネ
高い安全性
| 仕様 | |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 単相200V 50/60Hz |
| レーザー出力 | 1500W(ISK-FL1500W)/ 2000W(ISK-FL2000W) |
| 溶接可能板厚 | 最大3mm(ISK-FL1500W)/ 最大6mm(ISK-FL2000W) |
| 定格入力電流 | 26A(ISK-FL1500W)/ 30A(ISK-FL2000W) |
| 溶接幅(スイング) | 1~8mm |
| 本体サイズ | W595×L925×H800mm |
| 本体質量 | 約130kg |
| フィーダー質量 | シングル:13.5kg/ダブル:23.5kg |
| トーチ長さ | 長さ:10m/トーチヘッド質量:0.8kg |
| 冷却方式 | 水冷(16リットル・純水使用) |
| 使用率 | 100% |
| 溶接方式 | スポット溶接 パルス溶接/連続溶接(設定による) レーザーカット/レーザークリーン |
| レーザークラス | クラス4 |
| レーザークラス波長 | 1064nm |
| 設定データ保管数 | 24件 |
| シールドガス | アルゴンガスなど |
| 遠隔操作管理 ロボット対応 |
イーサネット通信 RS232C MODBUS RTU通信 RS-485 ※通信方式は打ち合わせにより対応 |
| 安全機構 (レーザー発振停止) インターロック機構 |
ガス圧不足、電源不足 溶接内部温度高温時 溶接母材との接触がない キーコントロール、LED警告ランプ 冷却水不足、トーチ内部温度高温時 外部インターロック など |
安全規格 | JIS C6802/ IEC60825-1 |
実演動画はコチラ
ファイバーレーザー溶接機に関するお問い合わせは
↓
コチラ