パワーローラー
ISK-PRL85
ケーブルを安定して搬送する電動ローラー
100Vで30台・200Vで70台連動可能
搬送力最大30kgf
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 搬送力 | 最大0.29kN(30kgf)※速度により異なる | |
| 送り速度 | 2.7~11.0m/min | |
| 通過物径 | Φ20~85mm | |
| 外形寸法 | W300×L140×H330mm | |
| 質量 | 7.5kg | |
四面コロ
ISK-EH150
特別高圧ケーブル対応
特別高圧ケーブル対応商品
開閉部は3方向に組み替えできる
コーナーにも使用可能
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| ISK-EH150A (アンカー仕様) |
ISK-EH150V (バイス仕様) |
ISK-EH150C (クランプ仕様) |
|
| 安全最大荷重 | 固定台方向2.94kN ほか3方向0.98kN |
固定台方向2.94kN ほか3方向0.98kN |
固定台方向2.94kN ほか3方向0.98kN |
| 最大通過物径 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
| 外形寸法 | W 180mm L 335mm H 370mm |
W 160mm L 335mm H 410mm |
W 160mm L 335mm H 410mm |
| 質量 | 12kg | 14kg | 13kg |
マンホールラック
ISK-MR34/ISK-MR36
マンホールやハンドホールへの通線に
軽量で持ち運び簡単
取付け取外しは工具レス
工具を落とす心配なし
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ISK-MR34 | ISK-MR36 | |
| 適応三連コロ | ISS-3400 | ISS-3600 |
| 安全最大荷重 | 0.98kN | 0.98kN |
| マンホール径 | Φ500~1000mm | Φ500~1000mm |
| 本体質量 | 9kg | 10kg |
| 標準付属品 |
|---|
| 角度調整板(30度) ※三連コロISS-3600/3400は付属しておりません |
四面コロアタッチメント
ISK-MRA34/ISK-MRA36
マンホールラックにさらなる安心感をプラス
ケーブルの外れ止めに
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ISK-MRA34 | ISK-MRA36 | |
| 適応マンホールラック | ISK-MR34 | ISK-MR36 |
| 安全最大荷重 | 0.98kN | 0.98kN |
| 本体質量 | 9kg | 10kg |
| 標準付属品 |
|---|
| ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用) |
三連コロ
ISS-3600 / ISS-3400
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ISS-3600 | ISS-3400 | |
| 安全最大荷重 | 5.8kN | 3.9kN |
| 質量 | 12kg | 6.5kg |
可動式四面コロ
ISK-MW110 / ISK-MW150
ケーブルの振りに合わせて動くので、
ケーブルの引き出し作業が無人でも安心・確実
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ISK-MW110 | ISK-MW150 | |
| 安全最大荷重 | 0.98kN | 0.98kN |
| 最大ケーブル径 | 110mm | 150mm |
| 質量 | 8.5kg | 10kg |
ラック用コロ
ISK-R1
ケーブルラックに置くだけで安定・簡単設置
現場への持ち運びもラクラク
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 安全最大荷重 | 19.6kN | |
| 最大ケーブル径 | 110mm | |
| 質量 | 2.7kg | |
ラック用コロ
ISK-R2
既存の電線があっても簡単設置
省スペース設計
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 安全最大荷重 | 0.98kN | |
| 最大ケーブル径 | 80mm | |
| 質量 | 3.0kg | |
ラック用コロ
ISK-R4
現場でのセットが簡単
ケーブル移動の負担を軽減
スタッキング可能
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 最大通過物径 | Φ160mm | |
| 最大安全荷重 | 横ローラ:2.94kN(300kg) / 垂直ローラ:0.39kN(40kg) | |
| 質量 | 6.8kg | |
| 外形寸法 | W272×L350×H246mm(収納時102mm) | |
| 対応ラック | 子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20 | |
四面コロ
ISH-80 / ISH-110
ワンタッチ開閉式
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ISH-80 | ISH-110 | |
| 安全最大荷重 | 0.98kN | 2.94kN |
| 質量 | 2.5kg | 3.7kg |
ケーブルコロ
ISK-S1 / ISK-S1R / ISK-S2 / ISK-S1H / ISK-S2H
ベアリングタイプ
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズ
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISK-S1 | ISK-S1R | ISK-S2 | ISK-S1H | ISK-S2H | |
| 安全最大荷重 | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN |
| 質量 | 1.8kg | 1.9kg | 3.6kg | 1.9kg | 4.3kg |
ケーブルコロ
ISS-Ⅰ / ISS-ⅠR / ISS-Ⅱ / ISS-ⅠHL / ISS-ⅡH
樹脂ブッシュタイプ
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISS-Ⅰ | ISS-ⅠR | ISS-Ⅱ | ISS-ⅠHL | ISS-ⅡH | |
| 安全最大荷重 | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN | 4.9kN |
| 質量 | 1.5kg | 1.5kg | 3.5kg | 1.8kg | 4.1kg |
単管コロ
ISK-TS300
アルミ製ローラーで軽量
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 安全最大荷重 | 4.9kN | |
| 適応パイプ | 単管パイプ 外径Φ48.6 | |
| 寸法 | Φ80×L300mm | |
| 質量 | コロ:3.1kg ガイド:0.9kg(1個) | |
| 標準付属品 |
|---|
| ガイド2個 |